QUICK
MENU

복지자료실

ULSAN COUNCIL ON SOCIAL WELFARE

사회복지시설현황

사회복지시설현황
Total 277건 9 페이지
사회복지시설현황 목록
연번 시설(단체)종류 시설(단체)명 주소 전화번호 팩스번호 인증센터유무 조회 날짜 링크
157 아동복지시설 울주군 온산읍 덕신리 442-15번지 052)238-0675 052)237-0677 미지정 1844 12-27
156 노인복지시설 울산광역시울주군범서읍천상리10B6L 070-8801-0191 052-245-0191 미지정 1756 12-27
155 노인복지시설 울산광역시 울주군 삼남면 향교로 78( 교동리 1639-3번지) 052-263-7942 052-263-7942 미지정 1933 12-27
154 장애인복지시설 울산광역시 울주군 삼남면 교동리 1499-166번지 052)229-9440/9455 052)229-9479 미지정 1922 12-27
153 다문화가족지원센터 울산광역시 울주군 범서읍 점촌5길 39-7 중부종합사회복지관 구영관, 2층 052)242-9600 052)242-0002 미지정 1772 12-27
152 아동복지시설 울신시 울주군 온양읍 대안리 30B 1I 238-3153 238-3154 미지정 1666 12-27
151 노인복지시설 울산광역시 울주군 언양읍 장터 1길 6(남부리 173번지) 052-211-0570 052-211-0571 미지정 1584 12-27
150 노인복지시설 울산광역시 울주군 삼동면 삼동로 670-18(하잠리 624번지) 052-254-3102 052-254-6615 미지정 1918 12-27
149 아동복지시설 울산광역시 울주군 웅촌면 대복리 264-1번지 052-222-5186 052-222-5185 미지정 1917 12-27
148 사회복지관 울산시 울주군 범서읍 천상리 천상구획정리지구 20B1L 052- 248-5861 052-248-5865 미지정 2680 12-27
147 기타 미공개 미공개 미공개 미지정 3390 12-27
146 노인복지시설 울주군 온양읍 대안리 409-3 한주APT611호 052-238-9191 052-238-9121 미지정 1809 12-27
145 노인복지시설 울산시 두동면 두동로 1079-43( 구미리 549-2번지) 052-262-2530 052-262-9039 미지정 1699 12-27
144 노인복지시설 울주군 언양읍 서부리 260-1번지 052-263-7942 052-263-7942 미지정 1622 12-27
143 노인복지시설 울주군 온산읍 덕신리 333-12번지 052-238-3939 052-238-3904 미지정 1574 12-27