사회복지시설현황
사회복지시설현황
중구
페이지 정보
작성자 사회복지협의회 조회 1,585회 작성일 18-12-17 16:47시설개요
글쓴이 | 사회복지협의회 | 시설장 | 최광선 |
---|---|---|---|
주소 | 울산 중구 함월2길 39 | 운영법인 | 사회복지법인 원각선원 |
전화 | 052-245-5321 | 팩스 | 052-245-5320 |
홈페이지 | www.yangrowon.or.kr | ||
설립일자 | 2006-01-25 | 이메일 | borisumaul@hanmail.net |
설립목적 | - 저소득 모자가정의 생활안정과 건건한 가정육성 도모 - 여성의 자립기반 조성을 통한 사회복귀 도모 | ||
직원현황 | 총5명(원장,사무국장,생활복지사,생활지도원,관리인) | ||
시설(단체)현황 | 프로그램실, 도서실, 상담실, 사무실, 관리실 각1개, 생활공간 27세대(12평/15평) | 이용현황 | 총27세대 |
인증센터 체크여부 | 지정 | ||
비고 |
시설(단체) 이용안내
이용대상 | 무주택 저소득 모자가정 | ||
---|---|---|---|
이용요금 | 무료(입소요건 충족시) | ||
이용신청 | 전화, 방문상담 | ||
교통편 | 대중교통(버스),택시 등 |
위치안내(약도)
시설(단체)전경