사회복지시설현황
사회복지시설현황
남구
페이지 정보
작성자 사회복지협의회 조회 1,385회 작성일 18-12-17 15:51시설개요
글쓴이 | 사회복지협의회 | 시설장 | 최윤구 관장 |
---|---|---|---|
주소 | 울산광역시 남구 삼산중로 146번길 10 | 운영법인 | (사)울산광역시장애인총연합회 |
전화 | 052-269-4842 | 팩스 | 052-269-4845 |
홈페이지 | http://www/ugd.or.kr/ | ||
설립일자 | 2005-07-18 | 이메일 | ugd4842@hanmail.net |
설립목적 | 재활체육 및 스포츠활동을 제공하여 신체기능 향상과 장애인들의 육체적, 심리적, 사회적 재활의지를 높여 장애인들의 건전한 여가생활 제공과 복지향상. | ||
직원현황 | 관장,사무국장,총무기획팀 8명, 재활체육팀 10명 | ||
시설(단체)현황 | 사무실, 수영장, 체력단련실, 다목적체육관, 감각재활운동실, 식당, 기계실 등 | 이용현황 | 일평균 404명(2018년 10월 기준) |
인증센터 체크여부 | 지정 | ||
비고 |
시설(단체) 이용안내
이용대상 | 장애인 및 비장애인 | ||
---|---|---|---|
이용요금 | 장애인 무료, 비장애인 실비 | ||
이용신청 | 방문->초기상담->입회원 작성->회원등록->회원증 발급 및 사진촬영->체육관 이용 | ||
교통편 | 셔틀버스, 마을버스 (925,975,922)등 |
위치안내(약도)
시설(단체)전경