사회복지시설현황
사회복지시설현황
울주군
페이지 정보
작성자 사회복지협의회 조회 1,746회 작성일 18-12-17 15:40시설개요
글쓴이 | 사회복지협의회 | 시설장 | 오경자 |
---|---|---|---|
주소 | 울주군 범서읍 천상중앙길104. 402호 | 운영법인 | 개인 |
전화 | 052-221-2412 | 팩스 | 052-212-2412 |
홈페이지 | 네이버카페(마중물주간보호센터) http://cafe.naver.com/majungmullove | ||
설립일자 | 2013-07-09 | 이메일 | mjm2412@nAVER.COM |
설립목적 | 중증 여성장애인들과 가족의 권익보장과 복지증진, 역량강화를 통하여 여성장애인의 삶의질을 향상하고 사회통합에 기여함을 목적으로 한다. | ||
직원현황 | 대표1, 센터장1, 사회복지사2, 조리원1 | ||
시설(단체)현황 | 프로그램실 1개, | 이용현황 | 11명 |
인증센터 체크여부 | 지정 | ||
비고 |
시설(단체) 이용안내
이용대상 | 지적, 뇌병변 | ||
---|---|---|---|
이용요금 | 비수급자-150,000 수급자-50,000 | ||
이용신청 | 이메일, 센터방문, 전화 | ||
교통편 | 센터 차량운행 |
위치안내(약도)
시설(단체)전경