사회복지시설현황
사회복지시설현황
북구
페이지 정보
작성자 사회복지협의회 조회 1,430회 작성일 18-12-17 15:38시설개요
글쓴이 | 사회복지협의회 | 시설장 | 이현자 |
---|---|---|---|
주소 | 북구 송서로 71-30 | 운영법인 | 사회복지법인 엘림사회 복지재단 |
전화 | 052-295-0003 | 팩스 | 052-295-3066 |
홈페이지 | ulsan | ||
설립일자 | 2007-06-14 | 이메일 | elim0001@naver.com |
설립목적 | 어르신들에게는 최고의 서비스로 편안한 노후를, 가족에게는 효도의 기쁨을 드림. | ||
직원현황 | 47명 | ||
시설(단체)현황 | 프로그램실 2개, 강당(200석 규모), 전산실(40명 규모) | 이용현황 | 81명 |
인증센터 체크여부 | 지정 | ||
비고 |
시설(단체) 이용안내
이용대상 | 노인 | ||
---|---|---|---|
이용요금 | 1일기준 55,780(3등급 기준) | ||
이용신청 | 노인장기요양등급자 중 시설급여를 인정 받은자 | ||
교통편 | 자가용 / 달천 농공단지 (좌회전) - 2km 직진 - 신호등에서 비보호 좌회전 |
위치안내(약도)
시설(단체)전경