사회복지시설현황
사회복지시설현황
남구
페이지 정보
작성자 사회복지협의회 조회 1,583회 작성일 18-12-17 16:57시설개요
글쓴이 | 사회복지협의회 | 시설장 | 권외현 |
---|---|---|---|
주소 | 울산광역시 남구 돋질로 114번길 3 | 운영법인 | 사단법인울산광역시시각장애인복지연합회 |
전화 | 052-266-5685 | 팩스 | 052-266-5221 |
홈페이지 | www.ubu.or.kr | ||
설립일자 | 1999-01-20 | 이메일 | isaac960@nate.com |
설립목적 | 타인의 도움 없이 일상생활을 하기 어려운 장애인을 낮시간 동안 보호하여 재활프로그램 및 여가활동 프로그램 등을 제공하여 장애인의 심신기능을 활성화하고, 사회생활향상을 도모하며 부양가족의 신체적․정신적・경제적 부담을 경감시켜줌으로써 가족구성원이 안심하고 사회, 경제활동을 영위할 수 있도록 도와주는데 있다. | ||
직원현황 | 원장 1명 대리 2명(사회복무요원 1명) | ||
시설(단체)현황 | 프로그램실 2개, 강당(200석 규모), 전산실(40명 규모) | 이용현황 | 15명 |
인증센터 체크여부 | 지정 | ||
비고 |
시설(단체) 이용안내
이용대상 | 시각장애인 | ||
---|---|---|---|
이용요금 | 월 80,000원 | ||
이용신청 | 의뢰전화 및 방문(상담)→구비서류 제출→입소평가기간(3일)→사례회의→이용여부결정→센터 이용 | ||
교통편 | 승용차 : 고속도로→ 울산시청→ 울산상공회의소 맞은편→ SK주유소 맞은편 건물대중교통 : 시청 앞 하차 상공회의소 방향(도보 10분)시청 : 106, 1127, 127, 205, 216, 226, 235, 256, 266, 337, 411, 413, 426, 427, 433, 5001, 708, 713, 714, 715, 722, 724, 728, 732, 744, 807공항에서 시청방향 : 412, 722, 732,1127 (1시간) 울산역(ktx)에 |
위치안내(약도)
시설(단체)전경