사회복지시설현황
사회복지시설현황
동구
페이지 정보
작성자 사회복지협의회 조회 1,535회 작성일 18-12-19 14:50시설개요
글쓴이 | 사회복지협의회 | 시설장 | 문대용 |
---|---|---|---|
주소 | 울산 동구 명덕6길 33 | 운영법인 | 함께하는 사람들 |
전화 | 052-252-2118 | 팩스 | 052-233-2118 |
홈페이지 | www.ulsansilver.org | ||
설립일자 | 2006-01-26 | 이메일 | uhamkke@naver.com |
설립목적 | 울산광역시동구노인복지관은 노인여가복지시설로서 노인의 삶의 질 향상과 자기개발 증진 및 사회적·정서적 안정을 도모하여 지역사회의 종합적 노인복지증진에 기여하고자 한다. | ||
직원현황 | 32명 | ||
시설(단체)현황 | 1층 : 취미교실1(30석),취미교실2(30석) / 2층 : 대강당(180석), 정보화센터(!1석), 다목적실(6명 이용규모), 체력단련실 (15명 이용규모) / 3층 : 사무실, 상담실, 기능회복실(10명이용규모), 주간보호센터 / 4층 : 당구교실(18명 이용규모) | 이용현황 | 일 600명 |
인증센터 체크여부 | 지정 | ||
비고 |
시설(단체) 이용안내
이용대상 | 60세 이상 노인 | ||
---|---|---|---|
이용요금 | 식사 일 1000원 (주5회) / 프로그램 월 5000원 | ||
이용신청 | 회원가입 후 프로그램 이용 | ||
교통편 | 버스 102 103 104 106 108 111 112 122 123 127 133 401 1401 남목2동 앞 하차 |
위치안내(약도)
시설(단체)전경