사회복지시설현황
사회복지시설현황
남구
페이지 정보
작성자 사회복지협의회 조회 1,438회 작성일 18-12-19 14:46시설개요
글쓴이 | 사회복지협의회 | 시설장 | 김태남 |
---|---|---|---|
주소 | 울산 남구 돋질로 114번길3(달동) | 운영법인 | 사)울산광역시시각장애인 복지연합회 |
전화 | 052-256-5244 | 팩스 | 052-256-5247 |
홈페이지 | www.ubr.or.kr | ||
설립일자 | 2003-02-01 | 이메일 | welfare2003@hanmail.net |
설립목적 | 모든 인간은 건전한 인격체로서 동등한 권리를 누려야 한다는 기본 이념아래 시각장애인의 사회참여기회 확대와 자립지원을 서비스 기반으로 하여 시각장애인 및 가족의 완전한 지역사회통합과 삶의 질 향상을 목적으로 한다. | ||
직원현황 | 총24명(정규직) - 관장, 사무국장, 사회복지사18명, 영양사1명, 조리사1명, 전기가스관리사1명, 안마사1명 | ||
시설(단체)현황 | 4층 - 대회의실(80석규모), 식당 / 3층 - 휴게실, 상담실,프로그램실(2실),녹음실,정보화교육실(12석규모), 관장실 / 2층 - 체력단련실, 사무실 / 1층 - 건강지압안마실, 점자인쇄실, 주간보호센터 / 지하1층 - 이·미용실, 프로그램실(2실 | 이용현황 | 연인원 58,092명(2017년 기준) |
인증센터 체크여부 | 지정 | ||
비고 |
시설(단체) 이용안내
이용대상 | 시각장애인 및 가족, 지역주민 | ||
---|---|---|---|
이용요금 | 무료 | ||
이용신청 | 이용희망자 전화 예약후 상담·지역연계팀 방문(신규등록 및 초기상담) / 준비서류 : 복지카드, 주민등록등본, 사진, 수급 및 차상위 증명서(해당자) | ||
교통편 | 대중교통 : 시청 앞 하차 상공회의소 방향 (도보10분) / 시청 : 106 1127 127 205 216 226 235 256 266 337 144 413 426 427 433 5001 708 713 714 715 722 724 728 732 744 807 |
위치안내(약도)
시설(단체)전경