사회복지시설현황
사회복지시설현황
중구
페이지 정보
작성자 사회복지협의회 조회 1,526회 작성일 18-12-19 14:35시설개요
글쓴이 | 사회복지협의회 | 시설장 | 정진수 |
---|---|---|---|
주소 | 울산광역시 중구 해오름18길7 | 운영법인 | 사)울산광역시장애인총연합회 |
전화 | 052-294-1966 | 팩스 | 052-294-1988 |
홈페이지 | www.udsaf.or.kr | ||
설립일자 | 1998-10-19 | 이메일 | ujh644@daum.net |
설립목적 | 울산광역시 장애인의 재활자립 및 복지발전을 위하여 장애인단체·관련시설 및 교육기관 등 장애인유관기관과의 결속과 유대를 강화하고 장애인 복지발전에 기여함 | ||
직원현황 | 5명 | ||
시설(단체)현황 | -3층 : 강당(60석 규모) -1층, 지하1층 : 장애인문화센터(프로그램실, 바리스타교육장, 도서관, 컴퓨터실, 탁구장 등) / 차별상담센터 (상담실) | 이용현황 | 연간 누계 인원 15,000명 |
인증센터 체크여부 | 지정 | ||
비고 |
시설(단체) 이용안내
이용대상 | 울산광역시 등록 장애인 및 장애인 가족 | ||
---|---|---|---|
이용요금 | 장애인문화센터 일부 유료강좌 외 무료이용 | ||
이용신청 | 방문접수 | ||
교통편 | 104 106 407 507 432 714 715 724 (학성초등학교 앞에서 하차) |
위치안내(약도)
시설(단체)전경