사회복지시설현황
사회복지시설현황
중구
페이지 정보
작성자 사회복지협의회 조회 1,565회 작성일 18-12-19 14:20시설개요
글쓴이 | 사회복지협의회 | 시설장 | 허미경 |
---|---|---|---|
주소 | 울산광역시 중구 강북로 105 롯데캐슬스카이 2층 | 운영법인 | 울산YWCA |
전화 | 052-227-2000 | 팩스 | 052-211-2979 |
홈페이지 | www.countee.or.kr | ||
설립일자 | 1995-03-01 | 이메일 | counteen@daum.net |
설립목적 | 청소년복지지원법 제 29조 규정에 의하여 위험에 노출된 청소년을 대상으로 상담, 긴급구조, 치료자활 등 종합적인 지원서비스를 제공하여 가정 복귀 및 사회적응 지원을 돕고자 함 | ||
직원현황 | 25명 | ||
시설(단체)현황 | 사무실(1), 집단상담 및 심리검사실(2) 전화상담실(1) 개인상담실(4) 강의실(1) | 이용현황 | 연간 1700명 |
인증센터 체크여부 | 미지정 | ||
비고 |
시설(단체) 이용안내
이용대상 | 만9세~24세 청소년 또는 부모 | ||
---|---|---|---|
이용요금 | 무료 | ||
이용신청 | 전화상담(24시간운영) 052-1388 / 개인상담(무료) 및 심리검사(평일,토요일) / 심리검사 이용료 : 청소년 ·ㅁ성인 모두 한 검사당 5000원 ※ 모든 상담 및 심리검사는 예약제로 운영되오니 전화로 먼저 접수해 주십시오 | ||
교통편 | 일반시내버스 106 104 203 206 216 225 233 235 256 402 / 좌석버스 117 / 급행버스 5003 |
위치안내(약도)
시설(단체)전경
첨부파일
- noname01.bmp (1.9M) 675회 다운로드 | DATE : 2018-12-31 01:07:59
- 창2.bmp (1.2M) 693회 다운로드 | DATE : 2018-12-31 01:07:59