사회복지시설현황
사회복지시설현황
북구
페이지 정보
작성자 사회복지협의회 조회 1,767회 작성일 18-12-19 15:41시설개요
글쓴이 | 사회복지협의회 | 시설장 | 김영민 |
---|---|---|---|
주소 | (44224) 울산광역시 북구 제내1길 6 나운빌딩 4층 | 운영법인 | 울산지역사회교육협의회 |
전화 | 052-283-1388~90 | 팩스 | 052-283-1391 |
홈페이지 | www.bukgu1388.or.kr | ||
설립일자 | 2008-04-01 | 이메일 | bukgu1388@hanmail.net |
설립목적 | 청소년 복지 지원법 제 29조 및 동법 시행령 ㅔㅈ 14조(청소년상담복지센처 실치 등) 근거하여 청소년들의 건강한 성장 및 복지증진을 위해 설립 운영 됨. | ||
직원현황 | 총 15명 | ||
시설(단체)현황 | 행정실, 상담실4, 집단실1, 회의실1, 사이버상담실1, 회의실1, 꿈드림실, 학습실 등 | 이용현황 | 2018 1월 ~ 11월 기준 총 7,340명 |
인증센터 체크여부 | 지정 | ||
비고 |
시설(단체) 이용안내
이용대상 | 청소년, 지도자, 학부모, 청소년에 관심있는자 | ||
---|---|---|---|
이용요금 | 0 | ||
이용신청 | 전화상담 : 052-283-1388~90 / 개인상담 및 심리검사 : 전화접수 후 예약 / 집단상담 : 홈페이지 접수(www.bukgu1388.or.kr) | ||
교통편 | 신천버스정류장 약 100m 지선 940 940-2 941 944 946 948, 일반 102 112 122, 급행 5005 |
위치안내(약도)
시설(단체)전경