사회복지시설현황
사회복지시설현황
중구
페이지 정보
작성자 사회복지협의회 조회 1,875회 작성일 18-12-19 16:08시설개요
글쓴이 | 사회복지협의회 | 시설장 | 차현태 |
---|---|---|---|
주소 | 울산광역시 중구 종가로 350 | 운영법인 | 울산광역시 장애인 총연합회 |
전화 | 052-242-7330 | 팩스 | 052-242-7331 |
홈페이지 | http://2ugd.or.kr | ||
설립일자 | 2015-01-25 | 이메일 | 2sng@hanmail.net |
설립목적 | ·장애인 재활운동을 통한 신체적 기능 회복 및 건강증진 서비스 제공 ·장애인 생활체육 및 엘리트 체육의 활성화 ·장애인과 비장애인이 함께 호흡하는 종합스포츠 문화공간 조성 | ||
직원현황 | 27명 | ||
시설(단체)현황 | 식당(80석), 문화교실, 소다목적체육관, 체력단련실, 건강증진실, 다목적체육관, 수영장(다목적풀 3개, 25m 레인 5개) | 이용현황 | 600명 |
인증센터 체크여부 | 지정 | ||
비고 |
시설(단체) 이용안내
이용대상 | 장애인 및 지역주민 | ||
---|---|---|---|
이용요금 | 프로그램별 상이 | ||
이용신청 | 장애인 : 복지카드 지참하여 회원가입 후 체육관 프로그램 강습 수강 및 자유이용 / 비장애인 : 회원가입 후 체육관 프로그램 강습 수강 및 자유이용 | ||
교통편 | 체육관 셔틀버스 4회 운영, 장애인 서비스 지원협회 셔틀버스 운행 / 대중교통 257 431 824 827 5005 |
위치안내(약도)
시설(단체)전경