사회복지시설현황
사회복지시설현황
울주군
페이지 정보
작성자 꽃다발7 조회 350회 작성일 24-04-03 09:56시설개요
글쓴이 | 꽃다발7 | 시설장 | 박기덕 |
---|---|---|---|
주소 | 울산광역시 울주군 범서읍 천상길 54 | 운영법인 | 사협 경민복지회 |
전화 | 052-245-1006 | 팩스 | 052-245-1109 |
홈페이지 | http://kyeongmin.or.kr | ||
설립일자 | 2023. 07. 28. | 이메일 | kyeongmin0728@naver.com |
설립목적 | 다른 사람의 도움 없이는 일상생활을 영위하기 어려운 장애인을 주간에 보호하고 장애인 가족의 항시 보호부담을 경감시켜 줌으로써 가족 구성원이 안심하고 사회,경제활동을 영위 할 수 있도록 도와주기 위함 | ||
직원현황 | 3명(센터장, 사회복지사2명) | ||
시설(단체)현황 | 집단활동실2, 심리안정실, 사무실, 거실, 화장실, 주방 | 이용현황 | 2명 |
인증센터 체크여부 | 지정 | ||
비고 |
시설(단체) 이용안내
이용대상 | 만18세이상-연령제한없음 (지적장애인 및 자폐성, 뇌병변 장애인) | ||
---|---|---|---|
이용요금 | 월200,000원, 차량운행30,000원 | ||
이용신청 | 전화 및 방문신청-초기상담-임시이용-사례판정회의-이용 | ||
교통편 | (일반버스) 123, 304, 307, 357, 743 |
위치안내(약도)
시설(단체)전경