사회복지시설현황
사회복지시설현황
울주군
페이지 정보
작성자 울산사회복지협의회 조회 818회 작성일 21-10-18 11:19시설개요
글쓴이 | 울산사회복지협의회 | 시설장 | 김태백 |
---|---|---|---|
주소 | 울산 울주군 청량읍 군청로1. 울주군청 10층 | 운영법인 | |
전화 | 052-249-8586 | 팩스 | 052-249-8587 |
홈페이지 | http://www.uljuwelfare.org | ||
설립일자 | 2004.11.3 | 이메일 | ulju8587@naver.com |
설립목적 | 민.관 협력의 구심점으로서 지역사회보호체계 구축.운영, 수요자 증심의 통합적 사회보장급여 제공 기반 마련, 지역사회 내 사회보장급여 제공기관.법인.단체.시설 간 연계, 협력으로 지역복지자원의 효율적 활용체계를 조성, 민.관 협력으로 사각지대 발굴 및 지원 강화를 위해 읍.면단위의 주민 네트워크 조직 | ||
직원현황 | 사무국장1명, 간사1명 | ||
시설(단체)현황 | 이용현황 | ||
인증센터 체크여부 | 미지정 | ||
비고 |
시설(단체) 이용안내
이용대상 | 울주군민 | ||
---|---|---|---|
이용요금 | |||
이용신청 | 사무국 전화문의 | ||
교통편 | <버스> 울주군청 정문(영해마을 방면) - 304, 405, 504, 824 울주군청 정문(문수데시앙 1,2단지 방면) - 304, 405, 504, 824 울주군청(문수초등학교 앞 방면) - 417, 472, 713, 714, 724, 817, 952, 1127, 1137, 1147, 2100, 2300 울주군청(영해마을 방면) - 417, 472, 713, 714, 724, 817, 952, 1127, 1137, 1147, 2100, 2300 |
위치안내(약도)
시설(단체)전경