사회복지시설현황
사회복지시설현황
울주군
페이지 정보
작성자 사회복지협의회 조회 1,772회 작성일 18-12-17 13:37시설개요
글쓴이 | 사회복지협의회 | 시설장 | 김대우 |
---|---|---|---|
주소 | 울주군 두동면 남명리1길 34-36 | 운영법인 | 성애복지재단 |
전화 | 052-264-5106 | 팩스 | 052-264-5108 |
홈페이지 | sungaewon.com | ||
설립일자 | 2015-04-02 | 이메일 | say5106@naver.com |
설립목적 | 일상생활에 지장이 없는 노인을 대상으로 급식과 그 밖에 일상생활에 필요한 편의를 제공하여 노후의 안정된 생활을 도모함. | ||
직원현황 | 7명 | ||
시설(단체)현황 | 예) 침실 19개,사무실2개, 간호사실2개, 작업 및 일상동작훈련실 2개, 프로그램실 2개,식당 및 조리실2개, 세면장목욕실2개, 세탁장 및 건조장2개, 특별침실 1개 | 이용현황 | 50명 |
인증센터 체크여부 | 지정 | ||
비고 |
시설(단체) 이용안내
이용대상 | 65세이상 어르신 | ||
---|---|---|---|
이용요금 | 기초수급자 무료 | ||
이용신청 | 기초수급자:군청에 입소이용신청/실비입소자 기관에 입소신청 | ||
교통편 | 802번(울산), 500번(경주),308번(언양) |
위치안내(약도)
시설(단체)전경
첨부파일
- 성애양로원 약도.bmp (128.8K) 801회 다운로드 | DATE : 2018-12-17 13:37:20