사회복지시설현황
사회복지시설현황
중구
페이지 정보
작성자 사회복지협의회 조회 2,442회 작성일 18-12-19 15:52시설개요
글쓴이 | 사회복지협의회 | 시설장 | 우재권 |
---|---|---|---|
주소 | 울산광역시 중구 성안9길 18 ( 성안동 488-16번지) | 운영법인 | 사회복지법인 늘푸른복지재단 |
전화 | 052-243-0005 | 팩스 | 052-243-0068 |
홈페이지 | www.ulsansilver.or.kr | ||
설립일자 | 2005-03-22 | 이메일 | neul0005@hanmail.net |
설립목적 | -치매, 중풍 등 노인성 질환으로 인해 요양이 필요한 어르신들의 보호와 노후 삶의 질을 높인다. -기독교 정신을 바탕으로 어르신들의 심신안정과 전문적인 의료와 가정대체 서비스를 제공한다. | ||
직원현황 | 21명(원장1, 사무국장1, 사회복지사1, 촉탁의사2, 간호사1, 요양보호사13, 조리사1, 위생원1) | ||
시설(단체)현황 | 생활실, 주방, 상담실, 면회실 | 이용현황 | 28명 |
인증센터 체크여부 | 지정 | ||
비고 |
시설(단체) 이용안내
이용대상 | 건강보험공단의 장기요양등급(시설급여) 판정을 받은자 | ||
---|---|---|---|
이용요금 | 등급수가에 의함 | ||
이용신청 | 전화 및 내방상담(요양인증서시참) -> 대기신청서 접수(필요시) -> 건강진단서 및 입소서류 구비 후 입소 | ||
교통편 | 버스, 자가용 |
위치안내(약도)
시설(단체)전경