사회복지시설현황
사회복지시설현황
울주군
페이지 정보
작성자 사회복지협의회 조회 1,801회 작성일 18-12-19 15:45시설개요
글쓴이 | 사회복지협의회 | 시설장 | 장해진 |
---|---|---|---|
주소 | 울산광역시 울주군 범서읍 천상 4길 28-9 | 운영법인 | 울주군 시설관리공단 |
전화 | 052-229-9390 | 팩스 | 052-229-9399 |
홈페이지 | http://www.uljusiseol.or.kr/jungboo/ | ||
설립일자 | 2010-05-10 | 이메일 | wjddo2081@hanmail.net |
설립목적 | 다양한 프로그램으로 장애인의 자립능력 및 사회성 강화를 돕고 가족에게는 보호부담을 경감시키는 지역사회 재활시설로서의 역할을 다하고자 합니다. | ||
직원현황 | 센터장1명, 사회복지사3명 | ||
시설(단체)현황 | 집단활동실, 강의실, 남·여 화장실 사무실, 상담실, 주방 | 이용현황 | 12명 |
인증센터 체크여부 | 지정 | ||
비고 |
시설(단체) 이용안내
이용대상 | 울산광역시 거주 만 18세 이상 35세 미만 중증장애인 | ||
---|---|---|---|
이용요금 | 월 150,000원 (종일반) / 월 80,000원 (반일반) | ||
이용신청 | 상담접수 -> 내방상담 -> 관찰평가기간 -> 종합평가 -> 이용승인 | ||
교통편 | 버스 : 123 304 307 317 433, 한라아파트 앞 정류장 하차 도보 3분 거리 / 자가용 : 천상입구에서 직진 후 종근당 약국에서 좌회전 후 두번째 블록 |
위치안내(약도)
시설(단체)전경