사회복지시설현황
사회복지시설현황
중구
페이지 정보
작성자 사회복지협의회 조회 2,433회 작성일 18-12-19 16:51시설개요
글쓴이 | 사회복지협의회 | 시설장 | 홍영준 |
---|---|---|---|
주소 | 울산 중구 학성2길 4 | 운영법인 | 장애아전문법인보육시설 |
전화 | 052-294-4005~6 | 팩스 | 052-294-4002 |
홈페이지 | cafe.daum.net/openclass21 | ||
설립일자 | 1992-04-00 | 이메일 | openclass21@hanmail.net |
설립목적 | 질적으로 우수한 보육서비스와 중재프로그램을 통해 장애 아동이 독립된 성인으로 성장하도록 지원하며, 가족 구성원들이 적절한 교육과 상담프로그램을 통해 자녀와 효과적으로 상호 작용하는 방법을 익히고, 사회활동에 적극적으로 참여할 수 있도록 지원하는 데 있다. | ||
직원현황 | 원장1, 장애영유아보육교사9, 특수교사8, 치료사4, 조리사2, 기사1 | ||
시설(단체)현황 | 보육실(3), 방과후반교수리, 치료실(6), 부모공용공간, 조리실, ㅈ교무실, 교사실, 원장실, 실외놀이터 | 이용현황 | 종일반 아동 32명, 초등 방과후반 아동 24명 |
인증센터 체크여부 | 지정 | ||
비고 |
시설(단체) 이용안내
이용대상 | 만12세 미만 장애아동 | ||
---|---|---|---|
이용요금 | 무료(보육료 정부지원) | ||
이용신청 | 버육통합정보시스템 대기등록, 어린이집 전화문의 | ||
교통편 | 버스 : 복산성당 앞(114 442 912) / 신중앙시장 앞 (104 106 203 205 206 216 225 233 256 412 421 472 507 732) |
위치안내(약도)
시설(단체)전경