사회복지시설현황
사회복지시설현황
중구
페이지 정보
작성자 사회복지협의회 조회 1,856회 작성일 18-12-19 16:37시설개요
글쓴이 | 사회복지협의회 | 시설장 | 강진희 |
---|---|---|---|
주소 | 울산 중구 성안3길 21 | 운영법인 | 사회복지법인 세이브더칠드런코리아 |
전화 | 052-245-9382 | 팩스 | 052-245-1390 |
홈페이지 | www.ulsan.sc.or.kr | ||
설립일자 | 2000-12-12 | 이메일 | uschild@sc.or.kr |
설립목적 | 아동복지법 제 45조에 의거한 아동보호전문기관으로 아동복지법 제 46조에 의거하여 학대받은 아동의 발견, 보호, 치료업무를 수행함 | ||
직원현황 | 19명(관장1, 팀장3, 상담원13, 심리치료사1, 총무회계1) | ||
시설(단체)현황 | 1층 : 상담실, 사무실, 집단프로그램실, 관장실) / 2층 : 미술치료실, 놀이치료실, 심리치료사무실, 진술녹화실) / 3층 : 강당 | 이용현황 | 12,200명 |
인증센터 체크여부 | 미지정 | ||
비고 |
시설(단체) 이용안내
이용대상 | 피학대아동 및 대상 가족, 학대행위자, 신고의무자, 울산시민 | ||
---|---|---|---|
이용요금 | |||
이용신청 | 경칠 및 유관기관을 통해 아동학대 신고접수 된 가정, 기타단체 및 기관에 대해 서비스 신청받음. | ||
교통편 | 시내버스 108 257 408 824 827 / 마을버스 13 / 백양사 사거리에서 하차, 도보로 기관까지 10분 |
위치안내(약도)
시설(단체)전경