사회복지시설현황
사회복지시설현황
울주군
페이지 정보
작성자 울산사회복지협의회 조회 1,716회 작성일 18-12-27 16:00시설개요
글쓴이 | 울산사회복지협의회 | 시설장 | 최정수 |
---|---|---|---|
주소 | 울주군 온산읍 덕신로 299, 4층(온산읍행정복지타운 4층) | 운영법인 | 울주군시설관리공단 |
전화 | 052-229-9300 | 팩스 | 052-229-9320 |
홈페이지 | https://www.uljusiseol.or.kr/south/ | ||
설립일자 | 1999-12-16 | 이메일 | nambu@ujss.or.kr |
설립목적 | 지역사회 주민의 복지증진에 기여하기 위해 설립 | ||
직원현황 | 8명 | ||
시설(단체)현황 | 강당, 물품실, 강의실 1, 강의실 2, 휴게실, 사무실, 상담실, 주차장 | 이용현황 | 7,600명 |
인증센터 체크여부 | 미지정 | ||
비고 |
시설(단체) 이용안내
이용대상 | 울주군 남부권 주민 | ||
---|---|---|---|
이용요금 | 울주군 종합사회복지관 조례 기준 | ||
이용신청 | 홈페이지 신청 및 전화 신청 | ||
교통편 | 버스 205번, 504번, 527번, 537번, 5004번, 마을버스 51번, 52번 |
위치안내(약도)
시설(단체)전경